| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN | Deutsche Bank AG London Branch | ||
| IT | Codice ISIN | LU0322252338 | ||
| FR | Code ISIN | |||
| UK | ISIN Code: | LU0322252338 | ||
| DE | ISIN: | LU0322252338 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | |||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | MSCI Pacific ex Japan TRN Index | ||
| FR | Sous-jacent: | |||
| UK | Underlying: | MSCI Pacific ex Japan TRN Index | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI Pacific ex Japan TRN Index | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Paese | ||
| FR | Classification: | |||
| UK | Classification: | Developed Equity – Countries | ||
| DE | Klasse: | Aktien Asien | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/100 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | |||
| UK | Fraction of the underlying: | 1/100 | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/100 | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. | ||
| FR | Spread Maximum: | |||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE | Max. Spread: | n.v. | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | |||
| UK | OGAW / UCITS III: | Yes | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
| UK | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0,00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,45% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | |||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,45% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,45% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
| FR | Fréquence du dividende: | |||
| UK | Dividend frequency: | Capitalisation | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | – | ||
| FR | Détachement du dividende: | |||
| UK | Ex-date dividend: | – | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | – | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | |||
| UK | Currency: | Eur | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 16/02/09 | ||
| FR | Date de cotation: | |||
| UK | Inception date: | 18/02/09 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 09/02/09 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | |||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Subscribe to Our Newsletter

