| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange: | iShares € Government Bond 3-5 | iShares (Barclays Global Investors – BGI) | ||
| IT | Codice ISIN | IE00B1FZS681 | ||
| FR | Code ISIN | DE000A0LGQD2 | ||
| UK | ISIN Code: | IE00B1FZS681 | ||
| DE | ISIN: | IE00B1FZS681 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | Barclays Euro Government Bond 5Y Index | ||
| FR | Sous-jacent: | Barclays Euro Government Bond 5Y Index | ||
| UK | Underlying: | Barclays Euro Government Bond 5Y Index | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Barclays Euro Government Bond 5Y Index | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Obbligazionari – Valuta EUR | ||
| FR | Classification: | Obligations – En EUR | ||
| UK | Classification: | Fixed Income – Currency EUR | ||
| DE | Klasse: | Renten – Währung (EUR) | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
| UK | Fraction of the underlying: | n.a. | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | n.v. | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,18% | ||
| FR | Spread Maximum: | 0,18% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 0,18% | ||
| DE | Max. Spread: | 0,18% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,20% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,20% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,20% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,20% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | Semestrali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Semestriel | ||
| UK | Dividend frequency: | Semi-Annually | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Halbjährlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | 30/04 – 31/10 | ||
| FR | Détachement du dividende: | 30/04 – 31/10 | ||
| UK | Ex-date dividend: | 30/04 – 31/10 | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | 30/04 – 31/10 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Eur | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 20/03/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 04/03/07 | ||
| UK | Inception date: | 08/12/06 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 15/03/07 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Subscribe to Our Newsletter

