| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | Lyxor ETF Euro Cash | Lyxor Asset Management | ||
| IT | Codice ISIN | FR0010510800 | ||
| FR | Code ISIN | FR0010510800 | ||
| UK | ISIN Code: | |||
| DE | ISIN: | FR0010510800 | ||
| ES | Código Isin | FR0010510800 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | |||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | 1 participación | ||
| IT | Sottostante: | EuroMTS Eonia Investable | ||
| FR | Sous-jacent: | EuroMTS Eonia Investable | ||
| UK | Underlying: | |||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | EuroMTS Eonia Investable | ||
| ES | Índice de Referencia: | EuroMTS Eonia Investable | ||
| IT | Classe: | Liquidità | ||
| FR | Classification: | Monétaire | ||
| UK | Classification: | |||
| DE | Klasse: | Geldmarkt | ||
| ES | Categoría: | Monetario | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/1 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1/1 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | |||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/1 | ||
| ES | Fracción del Índice: | 1/1 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,06% | ||
| FR | Spread Maximum: | 0,06% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE | Max. Spread: | 0,06% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | 0,06% | ||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | |||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | Sì | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | |||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | 0,00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,15% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,15% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,15% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | 0,15% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
| UK | Dividend frequency: | |||
| DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | Capitalización | ||
| IT | Stacco Dividendi: | – | ||
| FR | Détachement du dividende: | – | ||
| UK | Ex-date dividend: | |||
| DE | Ausschüttungstermin: | – | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | – | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | |||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 18/10/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 27/09/07 | ||
| UK | Inception date: | |||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 13/03/08 | ||
| ES | Primer día cotización: | 27/03/08 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | BME | ||
Subscribe to Our Newsletter

