| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | ETFS Russell 2000® Fund | ETFSecurities | ||
| IT | Codice ISIN | IE00B3CNHJ55 | ||
| FR | Code ISIN | IE00B3CNHJ55 | ||
| UK-IE-NL | ISIN Code: | UK-IE-NL: IE00B3CNHJ55 | ||
| DE | ISIN: | DE000A0Q8NE4 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK-IE-NL | Trading lot: | UK-IE-NL: 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | Russell 2000® | ||
| FR | Sous-jacent: | Russell 2000® | ||
| UK-IE-NL | Underlying: | UK-IE-NL: Russell 2000® | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Russell 2000® | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Regione | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés développés – Pays | ||
| UK-IE-NL | Classification: | Developed Equity – Regional | ||
| DE | Klasse: | Aktien Entwickelte Märkte – Länder | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | 3/100 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 3/100 | ||
| UK-IE-NL | Fraction of the underlying: | UK-IE-NL: 3/100 | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 3/100 | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 1,00% | ||
| UK-IE-NL | Max. Spread Bid-Ask | UK-IE-NL: 1,00% | ||
| DE | Max. Spread: | 1,00% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK-IE-NL | OGAW / UCITS III: | UK-IE-NL: Yes | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0,00% | ||
| UK-IE-NL | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | UK-IE-NL: 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,45% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,45% | ||
| UK-IE-NL | Total Expense Ratio p.a.: | UK-IE-NL: 0,45% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,45% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
| UK-IE-NL | Dividend frequency: | UK-IE-NL: Capitalization | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | – | ||
| FR | Détachement du dividende: | – | ||
| UK-IE-NL | Ex-date dividend: | UK-IE-NL: – | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | – | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK-IE-NL | Currency: | UK: Gbx – IE: Euro – NL: Euro | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 29/01/09 | ||
| FR | Date de cotation: | 04/03/09 | ||
| UK-IE-NL | Inception date: | UK: 05/11/08 – IE: 15/09/08 – NL: 17/09/08 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 11/12/08 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK-IE-NL | Exchange: | UK: LSE – London Stock Exchange – IE: Irish Stock Exchange – NL: Euronext Amsterdam | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Subscribe to Our Newsletter

