| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | iShares MSCI Eastern Europe | BGI (Deutschland) AG | ||
| IT | Codice ISIN | IE00B0M63953 | ||
| FR | Code ISIN | IE00B0M63953 | ||
| UK | ISIN Code: | IE00B0M63953 | ||
| DE | ISIN: | DE000A0HGZV3 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | MSCI Eastern Europe | ||
| FR | Sous-jacent: | MSCI Eastern Europe | ||
| UK | Underlying: | MSCI Eastern Europe | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI Eastern Europe | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Azionari mercati emergenti – Regionale | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés émergents – Régions | ||
| UK | Classification: | Emerging Equity – Regional | ||
| DE | Klasse: | Aktien Schwellenländer- Scharia-konform | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
| UK | Fraction of the underlying: | n.a. | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | n.v. | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,20% | ||
| FR | Spread Maximum: | 1,20% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 1,20% | ||
| DE | Max. Spread: | 1,20% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,74% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,74% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,74% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,74% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | Trimestrali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Trimestriel | ||
| UK | Dividend frequency: | Quarterly | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Quarterly | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | 27/02 – 27/05 – 27/08 – 27/11 | ||
| FR | Détachement du dividende: | 27/02 – 27/05 – 27/08 – 27/11 | ||
| UK | Ex-date dividend: | 27/02 – 27/05 – 27/08 – 27/11 | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | 27/02 – 27/05 – 27/08 – 27/11 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Euro | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 08/03/06 | ||
| FR | Date de cotation: | 21/11/05 | ||
| UK | Inception date: | 04/11/05 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Subscribe to Our Newsletter

