| ETFWorld | ||||
| Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | iShares $ Tips | iShares (Barclays Global Investors – BGI) | ||
| IT | Codice ISIN | IE00B1FZSC47 | ||
| FR | Code ISIN | IE00B1FZSC47 | ||
| UK | ISIN Code: | DE000A0LGQF7 | ||
| DE | ISIN: | DE000A0LGQF7 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | Barclays U.S. Government Bonds Index | ||
| FR | Sous-jacent: | Barclays U.S. Government Bonds Index | ||
| UK | Underlying: | Barclays U.S. Government Bonds Index | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Barclays U.S. Government Bonds Index | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Obbligazionari – Valuta USD | ||
| FR | Classification: | Obligations – En USD | ||
| UK | Classification: | Fixed Income – Currency USD | ||
| DE | Klasse: | Renten – Währung (USD) | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
| UK | Fraction of the underlying: | n.a. | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | n.v. | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 1,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 1,00% | ||
| DE | Max. Spread: | 1,00% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,20% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,20% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,20% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,20% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | n.d. | ||
| FR | Fréquence du dividende: | n.d. | ||
| UK | Dividend frequency: | n.a. | ||
| DE | Ertragsverwendung: | n.v. | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | n.d. | ||
| FR | Détachement du dividende: | n.d. | ||
| UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | n.v. | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Eur | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 20/03/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 08/12/06 | ||
| UK | Inception date: | 08/12/06 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 08/12/06 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Subscribe to Our Newsletter

