PIMCO ETFs announces that Shareholders holding PIMCO distribution shares will be paid the indicated dividends below
Sign up to our free newsletters
By ETFWorld.co.uk
The following financial instruments will be traded ex Amount starting from 20/03/2025.
Ex date : 20/03/2025
Record date : 21/03/2025
Payment date : 31/03/2025
| ETF Name | Amount | Currency | Symbol | ISIN Code |
| PIMCO US SH-TERM HIGH YLD EUR UCITS ETF | 0.418289 | EUR | STHE | IE00BF8HV600 |
| PIMCO US SH-TERM HIGH YLD USD UCITS ETF | 0.563887 | USD | STHY | IE00B7N3YW49 |
| PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF | 0.367366 | USD | EMLI | IE00BH3X8336 |
| PIMCO EU SH-TERM HIGHYLD CORP UCITS ETF | 0.033354 | EUR | EUHI | IE00BD8D5H32 |
| PIMCO US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | 1.126.554 | USD | LDCU | IE00BP9F2H18 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | 0.359477 | USD | MINT | IE00B67B7N93 |
| PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | 0.252428 | EUR | PJS1 | IE00B5ZR2157 |
| PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | 0.741602 | EUR | LDCE | IE00BP9F2J32 |
Source: ETFWorld.co.uk
Subscribe to Our Newsletter




